<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diccionarios de ciencias e Idiomas &#187; diccionario de terminos</title>
	<atom:link href="http://diccionarioidiomas.info/tag/diccionario-de-terminos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diccionarioidiomas.info</link>
	<description>Diccionarios de ciencias e Idiomas y temas en general</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Mar 2009 23:47:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Diccionario de terminos económicos, letra S</title>
		<link>http://diccionarioidiomas.info/diccionario-de-economia/diccionario-de-terminos-economicos-letra-s/</link>
		<comments>http://diccionarioidiomas.info/diccionario-de-economia/diccionario-de-terminos-economicos-letra-s/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 14:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diccionario de economía]]></category>
		<category><![CDATA[banco central]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[de los dos]]></category>
		<category><![CDATA[diccionario de terminos]]></category>
		<category><![CDATA[fibonacci series]]></category>
		<category><![CDATA[gastos]]></category>
		<category><![CDATA[italiano]]></category>
		<category><![CDATA[leonardo de pisa]]></category>
		<category><![CDATA[organismo]]></category>
		<category><![CDATA[peligro]]></category>
		<category><![CDATA[saldo acreedor]]></category>
		<category><![CDATA[securities and exchange]]></category>
		<category><![CDATA[securities and exchange commission]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad anónima]]></category>
		<category><![CDATA[tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[vigilancia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://temas-estudio.com/diccionarios/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Diccionario de terminos económicos, letra S.

S.A.:
Acrónimo de Sociedad Anónima. Son las únicas sociedades que pueden cotizar en bolsa.
Sala de cambios:
Espacio físico donde trabaja el departamento de arbitrajes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diccionarioidiomas.info/diccionario-de-economia/diccionario-de-terminos-economicos-letra-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diccionario de terminos económicos, letra O</title>
		<link>http://diccionarioidiomas.info/diccionario-de-economia/diccionario-de-terminos-economicos-letra-o/</link>
		<comments>http://diccionarioidiomas.info/diccionario-de-economia/diccionario-de-terminos-economicos-letra-o/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 13:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diccionario de economía]]></category>
		<category><![CDATA[diccionario de terminos]]></category>
		<category><![CDATA[la sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>
		<category><![CDATA[ondas de elliot]]></category>
		<category><![CDATA[ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://temas-estudio.com/diccionarios/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Diccionario de terminos económicos, letra O.

Objetivo:
Meta o nivel que se debe alcanzar en un periodo de tiempo determinado.
Objeto social:
Actividad mercantil para cuya realización se constituye la sociedad. Ha de ser lícita y estar determinada.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diccionarioidiomas.info/diccionario-de-economia/diccionario-de-terminos-economicos-letra-o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diccionario de terminos económicos, letra N</title>
		<link>http://diccionarioidiomas.info/diccionario-de-economia/diccionario-de-terminos-economicos-letra-n/</link>
		<comments>http://diccionarioidiomas.info/diccionario-de-economia/diccionario-de-terminos-economicos-letra-n/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 13:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diccionario de economía]]></category>
		<category><![CDATA[acto]]></category>
		<category><![CDATA[amex]]></category>
		<category><![CDATA[boletines confidenciales]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de new york]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de tokio]]></category>
		<category><![CDATA[daq]]></category>
		<category><![CDATA[diccionario de terminos]]></category>
		<category><![CDATA[los otros]]></category>
		<category><![CDATA[national asociation]]></category>
		<category><![CDATA[neckline]]></category>
		<category><![CDATA[nikkei]]></category>
		<category><![CDATA[nyse]]></category>
		<category><![CDATA[servicios públicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://temas-estudio.com/diccionarios/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Diccionario de terminos económicos, letra N.

Nacionalización:
Acto por el que pasan a depender del estado las propiedades, industriales o
servicios públicos.Es lo contrario de privatización.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diccionarioidiomas.info/diccionario-de-economia/diccionario-de-terminos-economicos-letra-n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diccionario de terminos económicos, letra H</title>
		<link>http://diccionarioidiomas.info/diccionario-de-economia/diccionario-de-terminos-economicos-letra-h/</link>
		<comments>http://diccionarioidiomas.info/diccionario-de-economia/diccionario-de-terminos-economicos-letra-h/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 02:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diccionario de economía]]></category>
		<category><![CDATA[aparentemente]]></category>
		<category><![CDATA[argot]]></category>
		<category><![CDATA[de origen]]></category>
		<category><![CDATA[diccionario de terminos]]></category>
		<category><![CDATA[hot money]]></category>
		<category><![CDATA[ibex 35]]></category>
		<category><![CDATA[igualmente]]></category>
		<category><![CDATA[porcentaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://temas-estudio.com/diccionarios/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Diccionario de terminos económicos, letra H.

Hipoteca:
Derecho real que vincula determinados bienes al cumplimiento de una obligación, por lo que serán ejecutadas en caso de que esta no sea cumplida a su vencimiento. Normalmente se realiza sobre bienes inmuebles, pero puede recaer sobre todo tipo de bienes (acciones, títulos, etc.).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diccionarioidiomas.info/diccionario-de-economia/diccionario-de-terminos-economicos-letra-h/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diccionario de terminos económicos, letra E (ED-EM)</title>
		<link>http://diccionarioidiomas.info/diccionario-de-economia/diccionario-de-terminos-economicos-letra-e-ed-em/</link>
		<comments>http://diccionarioidiomas.info/diccionario-de-economia/diccionario-de-terminos-economicos-letra-e-ed-em/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 13:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diccionario de economía]]></category>
		<category><![CDATA[delito]]></category>
		<category><![CDATA[descenso]]></category>
		<category><![CDATA[diccionario de terminos]]></category>
		<category><![CDATA[dos variables]]></category>
		<category><![CDATA[embargo]]></category>
		<category><![CDATA[existencias]]></category>
		<category><![CDATA[nivel de renta]]></category>
		<category><![CDATA[sector público]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://temas-estudio.com/diccionarios/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Diccionario de terminos económicos, letra E (ED-EM).

Edad de oro:
Situación en la que una economía sigue tal sendero de crecimiento que existen un crecimiento proporcional entre todos los sectores y pleno empleo del factor trabajo.
Efecto:
Documento de valor mercantil, sea nominativo, endosable o al portador.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diccionarioidiomas.info/diccionario-de-economia/diccionario-de-terminos-economicos-letra-e-ed-em/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diccionario de terminos económicos, letra CH</title>
		<link>http://diccionarioidiomas.info/diccionario-de-economia/diccionario-de-terminos-economicos-letra-ch/</link>
		<comments>http://diccionarioidiomas.info/diccionario-de-economia/diccionario-de-terminos-economicos-letra-ch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 12:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diccionario de economía]]></category>
		<category><![CDATA[argot]]></category>
		<category><![CDATA[chicago board of trade]]></category>
		<category><![CDATA[diccionario de terminos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://temas-estudio.com/diccionarios/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Chart:
Gráfico que representa los movimientos de las acciones u otros tipos de títulos. Los hay de muchos tipos: point and figure, logarítmico, etc.
Chart de barras:
Tipo de gráfico en el que cada sesión de un valor se representa como una
pequeña barra vertical en la que figura la cotización máxima, la mínima y como un pequeño guión horizontal, la cotización de cierre.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diccionarioidiomas.info/diccionario-de-economia/diccionario-de-terminos-economicos-letra-ch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diccionario de terminos económicos, letra C (CR-CU)</title>
		<link>http://diccionarioidiomas.info/diccionario-de-economia/diccionario-de-terminos-economicos-letra-c-cr-cu/</link>
		<comments>http://diccionarioidiomas.info/diccionario-de-economia/diccionario-de-terminos-economicos-letra-c-cr-cu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 12:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diccionario de economía]]></category>
		<category><![CDATA[banco de españa]]></category>
		<category><![CDATA[cr]]></category>
		<category><![CDATA[crack]]></category>
		<category><![CDATA[curva]]></category>
		<category><![CDATA[diccionario de terminos]]></category>
		<category><![CDATA[el banco]]></category>
		<category><![CDATA[el tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[tesoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://temas-estudio.com/diccionarios/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Diccionario de terminos económicos, letra C (CR-CU).

Crack:
Derrumbamiento. Desastre financiero. Quiebra, bancarrota.
Creador de mercado:
Intermediario que anuncia ininterrumpidamente los precios y cantidades que se dedica a intervenir.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diccionarioidiomas.info/diccionario-de-economia/diccionario-de-terminos-economicos-letra-c-cr-cu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diccionario de terminos económicos, letra B (BI)</title>
		<link>http://diccionarioidiomas.info/diccionario-de-economia/diccionario-de-terminos-economicos-letra-b-bi/</link>
		<comments>http://diccionarioidiomas.info/diccionario-de-economia/diccionario-de-terminos-economicos-letra-b-bi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 21:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diccionario de economía]]></category>
		<category><![CDATA[ayuntamiento]]></category>
		<category><![CDATA[bie]]></category>
		<category><![CDATA[diccionario de terminos]]></category>
		<category><![CDATA[el individuo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://temas-estudio.com/diccionarios/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Diccionario de terminos económicos, letra B (BI).

Bien:
Cualquier cosa susceptible de satisfacer una necesidad. Se suele exigir que la capacidad de satisfacerla responda a alguna propiedad de la cosa y que sea conocida por el individuo, y el bien esté -al menos potencialmente- disponible, es decir, que su capacidad de satisfacción pueda ser efectiva.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diccionarioidiomas.info/diccionario-de-economia/diccionario-de-terminos-economicos-letra-b-bi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diccionario de terminos económicos, letra A (AM-AN)</title>
		<link>http://diccionarioidiomas.info/diccionario-de-economia/diccionario-de-terminos-economicos-letra-a-am-an/</link>
		<comments>http://diccionarioidiomas.info/diccionario-de-economia/diccionario-de-terminos-economicos-letra-a-am-an/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 21:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diccionario de economía]]></category>
		<category><![CDATA[american stock exchange]]></category>
		<category><![CDATA[amex]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta de capital]]></category>
		<category><![CDATA[diccionario de terminos]]></category>
		<category><![CDATA[dos mil]]></category>
		<category><![CDATA[nyse]]></category>
		<category><![CDATA[obligaciones]]></category>
		<category><![CDATA[una empresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://temas-estudio.com/diccionarios/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Diccionario de terminos económicos, letra A (AM-AN).

Amex: (American Stock Exchange)
Se trata del segundo mercado de renta variable dela Bolsa de New York. En el cotización mas de dos mil Sociedades. Le sigue al Nyse en importancia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diccionarioidiomas.info/diccionario-de-economia/diccionario-de-terminos-economicos-letra-a-am-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
