<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diccionarios de ciencias e Idiomas &#187; consistente</title>
	<atom:link href="http://diccionarioidiomas.info/tag/consistente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diccionarioidiomas.info</link>
	<description>Diccionarios de ciencias e Idiomas y temas en general</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Mar 2009 23:47:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Diccionario de terminos económicos, letra T</title>
		<link>http://diccionarioidiomas.info/diccionario-de-economia/diccionario-de-terminos-economicos-letra-t/</link>
		<comments>http://diccionarioidiomas.info/diccionario-de-economia/diccionario-de-terminos-economicos-letra-t/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 14:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diccionario de economía]]></category>
		<category><![CDATA[asa]]></category>
		<category><![CDATA[banco de españa]]></category>
		<category><![CDATA[consistente]]></category>
		<category><![CDATA[departamento del tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[el banco]]></category>
		<category><![CDATA[el segundo]]></category>
		<category><![CDATA[entidades financieras]]></category>
		<category><![CDATA[interrupciones]]></category>
		<category><![CDATA[suelos]]></category>
		<category><![CDATA[tae]]></category>
		<category><![CDATA[tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[unos]]></category>
		<category><![CDATA[y son]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://temas-estudio.com/diccionarios/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Diccionario de terminos económicos, letra T.

T-Bond:
Bono del tesoro, generalmente a 10 y 30 años, emitido por el Departamento del
Tesoro de USA. Equivalente al Bono español.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diccionarioidiomas.info/diccionario-de-economia/diccionario-de-terminos-economicos-letra-t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diccionario de terminos económicos, letra B (BA)</title>
		<link>http://diccionarioidiomas.info/diccionario-de-economia/diccionario-de-terminos-economicos-letra-b-ba/</link>
		<comments>http://diccionarioidiomas.info/diccionario-de-economia/diccionario-de-terminos-economicos-letra-b-ba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 21:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diccionario de economía]]></category>
		<category><![CDATA[bache]]></category>
		<category><![CDATA[balance consolidado]]></category>
		<category><![CDATA[consistente]]></category>
		<category><![CDATA[del ejercicio]]></category>
		<category><![CDATA[distintas]]></category>
		<category><![CDATA[la oferta]]></category>
		<category><![CDATA[una empresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://temas-estudio.com/diccionarios/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Diccionario de terminos económicos, letra B (BA).
Bache inflacionista:
Se llama así en macroeconomía a la cantidad en que la demanda total supera a la oferta total a los precios esperados. Mide, pues, el desajuste entre oferta y demanda que es sólo teórico, puesto que este mismo desajuste genera fuerzas tendentes al aumento de los precios de oferta, de modo que el resultado final es una igualación del valor de la demanda con el de la oferta a los nuevos precios.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diccionarioidiomas.info/diccionario-de-economia/diccionario-de-terminos-economicos-letra-b-ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

